RMP-BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von RadioMegaPower





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2012 / 2013

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 16 15 1 0 50 : 8 +42 46
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 16 11 3 2 45 : 20 +25 36
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 16 8 5 3 31 : 17 +14 29
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 16 8 3 5 29 : 24 +5 27
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von SC Freiburg 16 7 4 5 20 : 20 ±0 25
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Hamburger SV 16 7 3 6 24 : 31 -7 24
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 16 5 8 3 28 : 23 +5 23
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 16 6 4 6 17 : 19 -2 22
9. 16. von 16 auf 9 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 6 3 7 18 : 21 -3 21
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 16 5 6 5 19 : 23 -4 21
11. 5. von 5 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 16 5 5 6 14 : 17 -3 20
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von Hannover 96 16 5 4 7 25 : 31 -6 19
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 16 5 2 9 14 : 25 -11 17
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 16 4 4 8 17 : 25 -8 16
15. 10. von 10 auf 15 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 16 2 9 5 16 : 21 -5 15
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von Werder Bremen 16 2 6 8 20 : 34 -14 12
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 16 3 3 10 14 : 29 -15 12
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 16 2 3 11 19 : 32 -13 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde