RMP-BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von RadioMegaPower





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2012 / 2013 am 9. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 4 4 0 0 12 : 0 +12 12
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 4 2 2 0 8 : 5 +3 8
3. 11. von 11 auf 3 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf 4 2 1 1 4 : 1 +3 7
4. 10. von 10 auf 4 gestiegen Wappen von Hamburger SV 5 2 1 2 7 : 7 ±0 7
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 5 2 1 2 8 : 9 -1 7
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 4 2 1 1 6 : 8 -2 7
7. 18. von 18 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 5 2 1 2 5 : 7 -2 7
8. 2. von 2 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 7 : 5 +2 6
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 5 1 3 1 9 : 8 +1 6
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 5 2 0 3 5 : 10 -5 6
11. 17. von 17 auf 11 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 4 1 2 1 5 : 6 -1 5
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 1 2 2 6 : 9 -3 5
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 5 1 2 2 4 : 12 -8 5
14. 7. von 7 auf 14 gefallen Wappen von SC Freiburg 4 1 1 2 3 : 4 -1 4
15. 9. von 9 auf 15 gefallen Wappen von Werder Bremen 5 1 1 3 7 : 10 -3 4
16. 6. von 6 auf 16 gefallen Wappen von Hannover 96 4 1 0 3 6 : 7 -1 3
17. 14. von 14 auf 17 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 5 1 0 4 7 : 12 -5 3
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von FC Augsburg 4 0 2 2 1 : 5 -4 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde