RMP-BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von RadioMegaPower





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2012 / 2013 am 30. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 30 26 3 1 89 : 14 +75 81
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 30 18 7 5 74 : 35 +39 61
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 30 15 8 7 58 : 38 +20 53
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 30 13 7 10 50 : 46 +4 46
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 30 12 9 9 40 : 36 +4 45
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 30 13 6 11 43 : 42 +1 45
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 30 11 11 8 37 : 39 -2 44
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 30 13 5 12 36 : 46 -10 44
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 30 10 9 11 36 : 36 ±0 39
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 30 11 6 13 33 : 47 -14 39
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Hannover 96 30 11 5 14 51 : 55 -4 38
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg 30 9 11 10 33 : 40 -7 38
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 30 9 10 11 38 : 45 -7 37
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 30 8 8 14 45 : 59 -14 32
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Fortuna Düsseldorf 30 7 9 14 36 : 47 -11 30
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 30 6 9 15 27 : 45 -18 27
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 30 6 6 18 35 : 59 -24 24
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth 30 3 9 18 20 : 52 -32 18
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde