RMP-BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von RadioMegaPower





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2012 / 2013 am 10. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 10 9 0 1 30 : 4 +26 27
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 10 6 2 2 20 : 11 +9 20
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 21 : 14 +7 20
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 10 5 3 2 18 : 14 +4 18
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 10 4 4 2 20 : 11 +9 16
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von Hannover 96 10 4 2 4 20 : 16 +4 14
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 10 4 2 4 17 : 15 +2 14
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 10 4 2 4 13 : 12 +1 14
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von Hamburger SV 10 4 1 5 11 : 14 -3 13
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 10 3 4 3 10 : 15 -5 13
11. 9. von 9 auf 11 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 10 3 4 3 13 : 19 -6 13
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 10 3 3 4 14 : 13 +1 12
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 10 3 2 5 16 : 22 -6 11
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 10 3 2 5 8 : 15 -7 11
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 10 2 4 4 9 : 15 -6 10
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 10 2 2 6 6 : 17 -11 8
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 10 1 4 5 7 : 16 -9 7
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von FC Augsburg 10 1 3 6 5 : 15 -10 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde